使用当前生产环境的最新数据
推荐:与生产保持一致包含新增的外部市场数据
包含更多特征变量手动选择数据源和时间范围
需要专业经验自回归积分移动平均模型,适合有明显季节性的销售数据
Facebook开源时序预测工具,自动处理趋势、季节性和异常值
极端梯度提升算法,适合复杂特征工程的时序预测
在当前LSTM基础上增加注意力机制和多尺度特征提取
使用自注意力机制处理长时间序列依赖关系
智能结合ARIMA、XGBoost、Prophet的集成预测
时间段 | 新模型MAPE | 生产模型MAPE | 改进幅度 | 业务影响 |
---|---|---|---|---|
2023年Q1 | 6.8% | 8.9% | -2.1% | 显著改善 |
2023年Q2 | 7.5% | 9.3% | -1.8% | 明显改善 |
2023年Q3 | 7.9% | 8.4% | -0.5% | 轻微改善 |
2023年Q4 | 6.2% | 9.0% | -2.8% | 显著改善 |
评估指标 | 生产版本 v2.1.3 | 新版本 v2.2.0-dev | 改进幅度 | 显著性 |
---|---|---|---|---|
MAPE误差 | 9.0% | 7.2% | -20% | 显著 |
趋势准确率 | 85.2% | 89.3% | +4.8% | 显著 |
R²决定系数 | 0.909 | 0.934 | +2.7% | 一般 |
训练时间 | 45分钟 | 52分钟 | +15.6% | 可接受 |
预测速度 | 0.3秒 | 0.35秒 | +16.7% | 可接受 |
强烈推荐升级 - 基于全面的回测验证和业务价值分析
建议发布路径:先在测试环境部署2周,验证稳定性后正式发布
阶段 | 环境 | 时间安排 | 验证方式 | 回滚方案 |
---|---|---|---|---|
1. 测试部署 | 测试环境 | 立即执行 | 自动化测试 | 自动回滚 |
2. 预生产验证 | 预生产环境 | 测试通过后 | 真实数据验证 | 快速切换 |
3. 生产发布 | 生产环境 | 预生产验证后 | 实时监控 | 一键回滚 |
4. 全量切换 | 销量预测页面 | 生产稳定运行1周后 | 业务验证 | 版本切换 |
新模型发布后,会自动更新以下功能:
平均MAPE
vs 目标 7.2%: ✓平均响应时间
vs SLA 1s: ✓系统可用性
vs SLA 99.5%: ✓预测错误率
vs 阈值 0.1%: ✓反馈时间 | 用户 | 预测场景 | 实际vs预测 | 用户评价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 09:30 | 张经理 | Q1销量预测 | 偏差 -2.1% | 满意 | |
2024-01-16 08:45 | 李分析师 | 产品线预测 | 偏差 +5.8% | 一般 | |
2024-01-15 16:20 | 王主管 | 月度预测 | 偏差 +1.2% | 很满意 |
版本号 | 状态 | 算法类型 | 准确率 | 发布时间 | 部署环境 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
v2.1.3
生产
|
运行中 | 集成学习 ARIMA+XGBoost+Prophet | 94.2% MAPE: 5.8% | 2024-01-12 15:30 | 生产环境 3个实例 |
|
v2.2.0-dev
开发
|
测试中 | 深度学习 LSTM+XGBoost+Prophet | 95.1% MAPE: 5.2% | 2024-01-15 10:45 | 测试环境 1个实例 |
|
v2.1.2
历史
|
已停用 | 集成学习 ARIMA+XGBoost+Prophet | 93.8% MAPE: 6.2% | 2024-01-05 14:20 | 已下线 运行7天 |
|
v2.1.1
历史
|
已停用 | 统计学习 ARIMA+线性回归 | 91.5% MAPE: 7.8% | 2023-12-28 16:15 | 已下线 运行8天 |
|
v2.0.8
失败
|
部署失败 | 机器学习 XGBoost+RandomForest | 88.2% MAPE: 9.5% | 2023-12-20 11:30 | 失败 验证未通过 |
|
生产版本
开发版本
历史版本
失败版本